経営コンサルティング支援実績
支援手法別の支援実績と支援実績業種などを掲載しています。
中期の事業計画の立案
・知的資産経営とバランススコアカード、ドラッカー理論を組み合わせた事業戦略立案支援 約90社 2013年3月31日時点
(独)中小企業基盤整備機構が2008年10月に発行した
「中小企業のための知的資産経営実践の指針」における成功事例10社の中の1社である
㈱富士工作所の知的資産経営報告書の作成支援を行った。
(独)中小企業基盤整備機構が2012年5月に発行した「事業価値を高める経営レポート」の改訂版に先進事例として取り上げられた(株)竹中製作所と青花食研(株)の2社について支援を行った。
以下に、業種別支援企業の一覧を掲載します。
製造業
再生紙製造業 | ![]() |
板金加工製造業 | ![]() |
自動車部品製造業 | ![]() |
附属品製造業 | ![]() |
健康食品製造販売業 | ![]() |
非鉄金属圧延業 | ![]() |
プラスチック製容器製造業 | ![]() |
ボルト・ナット等製造業 | ![]() |
電子部品製造業 | ![]() |
めん類製造業 | ![]() |
納豆製造業 | ![]() |
建設機械製造業 | ![]() |
電気設備等製造業 | ![]() |
和雑貨等製造業 | ![]() |
陶器製造業 | ![]() |
菓子製造業 | ![]() |
工作機械部品製造業 | ![]() |
彫刻物製造業 | ![]() |
包装資材製造業 | ![]() |
設計用品製造業 | ![]() |
精密機械製造業 | ![]() |
清掃用品製造業 | ![]() |
農作物製造業 | ![]() |
金属部品加工業 | ![]() |
住宅設備製造業 | ![]() |
化粧品製造業 | ![]() |
紙加工業 | ![]() |
工作機械製造業 | ![]() |
衣服等再生加工業 | ![]() |
学校給食製造業 | ![]() |
卸売業
陶器卸売業 | ![]() |
配置薬販売業 | ![]() |
かばん・袋物卸売業 | ![]() |
雑貨卸売業 | ![]() |
花卉卸売業 | ![]() |
陶器卸売業 | ![]() |
和紙卸売業 | ![]() |
産業ロボット卸売業 | ![]() |
再生繊維卸売業 | ![]() |
エクステリア製品卸売業 | ![]() |
サービス業
写真業 | ![]() |
飲食業 | ![]() |
機械器具設置工事業 | ![]() |
廃棄物処理業 | ![]() |
教養商品販売業 | ![]() |
技能教授業 | ![]() |
倉庫業 | ![]() |
自動車販売業 | ![]() |
IT・通信業 | ![]() |
運送業 | ![]() |
リフォーム業 | ![]() |
印刷業 | ![]() |
リネンサプライ業 | ![]() |
建設業
土木業 | ![]() |
建築業 | ![]() |
建築資材販売業 | ![]() |
マーケティング支援
売上向上のためのマーケティング支援を実施しています。具体的には、企業の独自のウリの抽出と売上高低下原因、マーケティング戦略の一貫性チェックを行い、最適なマーケティング戦略の立案を行っています。また、マーケティング戦略の立案のみでなく、各種マーケティング施策の実行支援を行うことで、売上の向上までをサポートしています。2013年3月31日現在、約60社のマーケティング支援を実施しています。
ターゲティング | 詳細な支援実績 | 支援業種 |
---|---|---|
ターゲットの明確化とコアな強みの洗い出しを行った上で、右記の支援を行った。 | 商品・サービスの用途開発、ターゲットの再設定 | 飲食業(割烹料理店、とんかつ店、ラーメン店)、桐箱製造業、洋菓子製造業など | プライスライニングなど価格の再設定 | パン製造業、飲食業(割烹料理店、とんかつ店、ラーメン店)、桐箱製造業、洋菓子製造業など | カタログ作成 | 納豆製造業、陶器卸売業、飲食業など |
メニュー・POP改善 | 飲食業(和食割烹、トンカツ店、ラーメン店)、パン・菓子製造業など | |
ホームページの改善 | パン・菓子製造業、健康食品販売業、桐箱製造業など | |
フェイスブックページの作成 | 納豆製造業、防犯設備製造業、彫刻製造業、飲食業(和食割烹、トンカツ店、ラーメン店など)、文具用品製造業など | |
ニュースレターの作成 | 飲食業(ラーメン店など)、建築業など | |
営業同行 | OA機器販売業、環境衛生機器用品販売業など | |
プレゼン資料作成 | 麺類製造業、登山用器具販売業など | |
百貨店などでの催事支援 | 洋菓子製造販売業、精肉販売業 飲食業など | |
コンサルティングテーマに関する執筆
2008年10月 独立行政法人 中小企業基盤整備機構発行の中小企業のための「知的資産経営実践の指針」の『企業事例』を執筆
2009年1月 平成20年マスターセンター補助事業で『支援者にとっての知的資産経営への関わり方』を執筆
2011年7月 大阪府中小企業診断協会 会報誌で『知的資産経営』を執筆
2012年1月 平成23年マスターセンター補助事業で『金融機関と取組んだ知的資産経営の実際』を執筆
2012年1月 大阪府中小企業診断協会 会報誌で『独自のウリにこだわるマーケティング』を執筆
2012年5月 独立行政法人 中小企業基盤機構発行の「事業価値を高める経営レポート」の『事例集』を執筆
2012年7月 企業診断ニュースで『知的資産経営支援へのアプローチ』を執筆
2012年12月 財団法人 経済産業調査会 特許ニュースで『人材強化と知的資産経営』を執筆
2013年4月 全国信用金庫協会の会報誌 信用金庫4月号に『信用金庫と取り組んだ知的資産経営支援』を執筆
2013年4月 同友館のコンサルティングの理論誌である企業診断で『お店のウリを売上に変える方法』を執筆
2013年7月 中小商工業研究誌116号で『売上向上に繋げるフェイスブック活用法』を執筆